Radar FSTH-LD02 Ku-bandă 3D joasă-detecție altitudine 5 km
Radar Doppler FSTH-LD02 Ku-bandă 3D cu puls-cu scanare azimutală mecanică și DBF de elevație. Detectarea începe de la 5 km în modul de căutare cu viteză mare-cu acoperire la 360 de grade și capacitate pentru cel puțin 500 de ținte.
Capabilitati cheie
- Detectarea și urmărirea automată a țintelor de-altitudine joasă
- Afișare-coordonatele țintei, viteza și traiectoria în timp real
- Integrare cu senzori electro-optici și platforme de comandă
- Implementare staționară-pentru orice vreme pentru protecția-infrastructurii critice
Aplicații
Aeroporturi, instalații industriale, infrastructură energetică, granițe, locuri guvernamentale și securitate pentru evenimente majore.
Specificatii tehnice
| Parametru | Caietul de sarcini |
|---|---|
| Model | FSTH-LD02 |
| Tip radar | Radar Doppler cu puls 3D |
| Scanare | Scanare azimutală mecanică + DBF de elevație |
| Banda de frecventa | Banda Ku |
| Modul 1 Detectie | Mai mare sau egală cu 5 km, DJI Phantom 4, rata de actualizare de 2 s |
| Modul 2 Detectare | Mai mare sau egal cu 6 km la RCS 0,01 m²; Mai mare sau egal cu 11 km la RCS 0,1 m²; Mai mare sau egală cu 17 km la RCS 0,5 m² |
| Urmărirea modului 3 | Mai mare sau egală cu 15 km, DJI Phantom 4, rata de actualizare de 0,1 s |
| Viteza țintă minimă | 1 m/s |
| Zona oarbă | Mai mică sau egală cu 150 m în Modul 1; Mai mică sau egală cu 300 m în -modul 2 cu rază lungă de acțiune; PDF listează, de asemenea, Mai puțin sau egal cu 50 m pentru o condiție Modul 2 |
| Acoperire azimutală | 0-360 de grade |
| Acoperire la altitudine | 0-45 de grade |
| Capacitate țintă | Mai mare sau egal cu 500 de ținte |
| Precizie RMS | Mai mică sau egală cu 8 m |
| Precizie azimut RMS | Mai mică sau egală cu 0,5 grade |
| Precizia cotei RMS | Mai mică sau egală cu 0,4 grade |
| Comunicare | UDP prin Gigabit Ethernet |
| Alimentare electrică | AC 220 V / 50 Hz |
| Putere medie | Mai mică sau egală cu 800 W |
| Dimensiuni | Mai mică sau egală cu 800 × 453 × 800 mm |
| Greutate | Mai puțin sau egal cu 75 kg, excluzând trepiedul și husa de ploaie |
| Temperatura de operare | -40 până la +60 grade |
| Evaluare de protecție | IP65 |
Tag-uri populare: fsth-ld02 ku-bandă 3d joasă-radar de detectare altitudine 5 km, China fsth-ld02 ku-band 3d joasă-radar de detectare altitudine 5km producători, furnizori, fabrică





